B/Lの種類——適切な一種を選ぶ
B/Lは同時に3つの役割を担う——受取証、運送契約、物権証券。3つ目の役割が貨物のコントロール権を決める——慣例ではなく決済条件に合致した種類を選ぶこと。
| 種類 | 流通性 | 裏書 | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| Straight B/L(記名式) | 不可 | 不要 | 信用ある買主からの前払、グループ内移動、転売経路のない指定荷受人向け。 |
| Order B/L(指図式:「to order of [銀行/荷送人]」) | 可 | 譲渡には必須 | L/C取引、洋上転売、買主が書類提示で貨物を引き取るあらゆる場面。 |
| Bearer B/L(持参人式:「to bearer」) | 可 | 不要 | 現代貿易では稀——所持のみで物権が成立し、紛失・盗難リスクが高い。 |
必須記載項目
| 項目 | 必須 | 記載要領 |
|---|---|---|
| Shipper(荷送人) | 必須 | コマーシャル・インボイスの売主と同一法人。住所まで一致させる。 |
| Consignee(荷受人) | 必須 | Straight:買主名を記名。Order:「To order of [開設銀行]」または「To order」+裏書チェーン。 |
| Notify Party(着荷通知先) | 任意 | 船社が到着時に通知する相手。通常はフォワーダーまたは買主代理人。不要なら空欄、Consigneeをプレースホルダーとしてコピーしないこと。 |
| 本船名+航海番号 | 必須 | 船名は積港の入港スケジュールと一致させ、航海番号も併記。 |
| 積港/揚港 | 必須 | 海上B/Lの積港・揚港は海港であること。ICD(内陸コンテナデポ)はPlace of Receiptもしくは Place of Delivery欄に記載——L/C下では銀行が混同を理由にディスクレを取る。 |
| Marks and Numbers(荷印) | 必須 | 梱包に表示された通り、パッキングリストと整合させる。荷印がなければ空欄ではなく「NIL」と記載。 |
| コンテナ番号+シール番号 | 必須 | 全コンテナ・全シールを列挙。複数本積みは1本ずつ全件記載。 |
| 貨物明細 | 必須 | コマーシャル・インボイスと整合。B/Lレベルでは一般的な品名で良いが、「Said To Contain」(STC) クローズは船社の責任を制限する。 |
| 総重量+容積 | 必須 | kg + cbm。SOLAS のVGM(確定総重量)と一致しないとコンテナが留置される。 |
| Original発行部数 | 必須 | 標準は3/3(フルセット)。「3 originals issued」と明記。Express B/Lは原本0部発行。 |
| 運賃条件 | 必須 | 「Freight prepaid」または「Freight collect」。L/Cは通常prepaid指定——信用状の文言と必ず照合。 |
| 発行日+発行地 | 必須 | L/C買取りではIssue日ではなくOn-board日が基準。 |
| 船社署名 | 必須 | 船社または代理店の授権者署名。スタンプのみで署名なしのものは銀行が受理しない。 |
オリジナル放出・テレックスリリース・サレンダー
オリジナル放出
買主が仕向港でオリジナルB/Lを1部呈示し、船社がファイルと照合の上コンテナを放出する。流通性B/Lのデフォルト動作。
テレックスリリース/サレンダー
荷送人が船社に対し、原本呈示なしでの貨物放出を授権する。短距離輸送、グループ内移動、書類が仕向港に間に合わない場合に使用。Express B/L(Sea Waybill)は現代の等価物——最初から原本0部で発行。
よくあるミス
貨物放出を遅らせる要因
- L/Cが「to order」を要求しているのにStraight B/Lを発行——銀行ディスクレ、入金遅延。
- 買主が着荷通知を必要としているのにNotify Partyが空欄。
- 積港がICD(内陸)と記載され、実際の海港名でない——L/Cディスクレ。
- On-board日付がL/CのLatest Shipment Dateより後——銀行ディスクレ。
- Order B/Lの裏書チェーンが切れている、または署名欠落。
- Original発行部数の記載誤り——買主が物権チェーンを検証できない。
- 運賃条件が売買契約と不整合(FOB売りなのに「freight collect」を売主が負担)。