入力
実際の還付率は当期の輸出還付付則で当該HSコードの規定を確認してください。
HS章 → 一般的還付率 (参考) +
| HS章 | カテゴリ | 一般的還付率 |
|---|---|---|
| 61 / 62 | 衣料品 | 13% |
| 64 | 履物 | 13% |
| 72 | 鉄鋼 | 0% (some 13% post-2025) |
| 76 | アルミ | 0% (most) / 13% (some processed) |
| 84 | 機械 | 13% |
| 85 | 電子・電気 | 13% |
| 87 | 車両 | 13% |
| 94 | 家具 | 13% |
| 95 | 玩具 | 13% |
| 28 / 29 | 化学品 | 9% / 13% varies |
| 30 | 医薬品 | 13% (most) / 0% (some) |
| 02 / 16 | 食肉・水産調製品 | 9% |
一般的な目安。各HSコードの現行還付率は財政部・国家税務総局の通達で定められ、定期的に改定されます。
還付結果
| 還付額 | ¥13,000 CNY |
| 還付不能部分 | ¥0 CNY |
| 実効輸出税負担 | 0.00% |
| 還付入金時期 | 申告承認から通常1〜3か月 (現行実務)。 |
還付額
¥13,000 CNY
還付不能部分
¥0 CNY
実効輸出税負担
0.00%