Entradas
Usa la tasa vigente del código HS según el anexo actual de devolución a la exportación.
Capítulo HS → tasa de devolución típica (referencia) +
| Capítulo HS | Categoría | Devolución típica |
|---|---|---|
| 61 / 62 | Confección | 13% |
| 64 | Calzado | 13% |
| 72 | Acero | 0% (some 13% post-2025) |
| 76 | Aluminio | 0% (most) / 13% (some processed) |
| 84 | Maquinaria | 13% |
| 85 | Electrónica | 13% |
| 87 | Vehículos | 13% |
| 94 | Mobiliario | 13% |
| 95 | Juguetes | 13% |
| 28 / 29 | Químicos | 9% / 13% varies |
| 30 | Farma | 13% (most) / 0% (some) |
| 02 / 16 | Carne y prep. pesqueras | 9% |
Sólo orientación general. La tasa oficial vigente por código HS la fija el Ministerio de Finanzas y la Administración Estatal de Impuestos y cambia periódicamente.
Resultado del reembolso
| Importe a devolver | ¥13,000 CNY |
| Parte no reembolsable | ¥0 CNY |
| Carga fiscal efectiva de exportación | 0.00% |
| Plazo del reembolso en efectivo | Habitualmente 1–3 meses desde la aprobación de la declaración (práctica actual). |
Importe a devolver
¥13,000 CNY
Parte no reembolsable
¥0 CNY
Carga fiscal efectiva de exportación
0.00%