Eingaben
Mehrere Schichten stapeln? Zoll-Stack-Rechner öffnen →
Einzelner Wertzollsatz. Für mehrlagige Stacks (MFN + §301 + §232) den Stack-Rechner nutzen.
Landed-Cost-Aufschlüsselung
| FOB gesamt | $12,000.00 |
| Freight | $1,800.00 |
| Versicherung | $41.40 |
| CIF gesamt | $13,841.40 |
| Zoll | $4,360.04 |
| MwSt. / GST | $0.00 |
| Sonstiges | $250.00 |
Landed Cost gesamt
$18,451.44
Pro Einheit
$18.45