Đầu vào
Sử dụng tỷ lệ hoàn theo phụ lục hoàn thuế xuất khẩu hiện hành đối với mã HS của bạn.
Chương HS → tỷ lệ hoàn điển hình (tham khảo) +
| Chương HS | Phân loại | Hoàn điển hình |
|---|---|---|
| 61 / 62 | May mặc | 13% |
| 64 | Giày dép | 13% |
| 72 | Thép | 0% (some 13% post-2025) |
| 76 | Nhôm | 0% (most) / 13% (some processed) |
| 84 | Máy móc | 13% |
| 85 | Điện tử | 13% |
| 87 | Phương tiện | 13% |
| 94 | Đồ nội thất | 13% |
| 95 | Đồ chơi | 13% |
| 28 / 29 | Hóa chất | 9% / 13% varies |
| 30 | Dược phẩm | 13% (most) / 0% (some) |
| 02 / 16 | Thịt & cá chế biến | 9% |
Chỉ là hướng dẫn chung. Tỷ lệ chính thức hiện hành theo mã HS do Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Nhà nước quy định và được điều chỉnh định kỳ.
Kết quả hoàn thuế
| Số tiền hoàn | ¥13,000 CNY |
| Phần không được hoàn | ¥0 CNY |
| Gánh nặng thuế xuất khẩu thực tế | 0.00% |
| Thời điểm nhận hoàn | Thường 1–3 tháng từ khi tờ khai được duyệt (thực tế hiện hành). |
Số tiền hoàn
¥13,000 CNY
Phần không được hoàn
¥0 CNY
Gánh nặng thuế xuất khẩu thực tế
0.00%